Jahreswertung
Jahreswertung 2022
Gesamt
Nr. | Name | Siege gesamt | Spiele gesamt | % gesamt | Siege Einzel | Spiele Einzel | % Einzel | Siege Doppel | Spiele Doppel | % Doppel |
1 | WANKA A | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 75 |
2 | SALESCHAK T | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
3 | NIESSNER RE | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 |
4 | BAUCH M | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66,67 | 1 | 3 | 33,33 |
5 | RECKENDORFER M | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 |
6 | ZARTL B | 2 | 3 | 66,67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
7 | KOHL Leonie | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
8 | SAGL L | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33,33 |
9 | PEHM M | 2 | 6 | 33,33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66,67 |
10 | GRÖSSL K | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
11 | KOHL D | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | KRENN Christoph | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
13 | ISTVANEK S | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
14 | ZARTL D | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
15 | SCHERHAUFER M | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 |
16 | OBERMAIER T | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 2 | 0 |
17 | BUCHNER ST | 1 | 6 | 16,67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,33 |
18 | OPITZ F | 1 | 6 | 16,67 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 3 | 0 |
19 | SIRSCH Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | WAGNER M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KOLAR Anja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | BAUCH H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BECHER F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | HANKE Kathrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | LUX W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | MÜLLNER Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | OBERMAIER B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damen
Nr. | Name | Siege gesamt | Spiele gesamt | % gesamt | Siege Einzel | Spiele Einzel | % Einzel | Siege Doppel | Spiele Doppel | % Doppel |
1 | SAGL L | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33,33 |
2 | ZARTL B | 2 | 3 | 66,67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 |
3 | OBERMAIER T | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 2 | 0 |
4 | KOHL Leonie | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
5 | NIESSNER RE | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 |
6 | KOHL D | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOLAR Anja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | HANKE Kathrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MÜLLNER Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OBERMAIER B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SIRSCH Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren
Nr. | Name | Siege gesamt | Spiele gesamt | % gesamt | Siege Einzel | Spiele Einzel | % Einzel | Siege Doppel | Spiele Doppel | % Doppel |
1 | WANKA A | 7 | 8 | 87,5 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 75 |
2 | BAUCH M | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66,67 | 1 | 3 | 33,33 |
3 | RECKENDORFER M | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 |
4 | PEHM M | 2 | 6 | 33,33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66,67 |
5 | KRENN Christoph | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
6 | SALESCHAK T | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | ISTVANEK S | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
8 | ZARTL D | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
9 | SCHERHAUFER M | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 |
10 | BUCHNER ST | 1 | 6 | 16,67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33,33 |
11 | OPITZ F | 1 | 6 | 16,67 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 3 | 0 |
Senioren
Nr. | Name | Siege gesamt | Spiele gesamt | % gesamt | Siege Einzel | Spiele Einzel | % Einzel | Siege Doppel | Spiele Doppel | % Doppel |
1 | SALESCHAK T | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
2 | GRÖSSL K | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
3 | WAGNER M | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BAUCH H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BECHER F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MÜLLNER E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUX W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |