Jahreswertung
Jahreswertung 2024
Stand 30.09.2024
Gesamt
Nr. | Name | SIEGE | SPIELE | % Satz |
| Einzel | Einzel | %-Satz |
| Doppel | Doppel | %-Satz |
1 | REITMEIER Christian | 11 | 17 | 64,71 |
| 4 | 8 | 50,00 |
| 7 | 9 | 77,78 |
2 | JARCIK Christoph | 9 | 9 | 100,00 |
| 4 | 4 | 100,00 |
| 5 | 5 | 100,00 |
3 | RECKENDORFER M | 9 | 17 | 52,94 |
| 4 | 8 | 50,00 |
| 5 | 9 | 55,56 |
4 | KLINGER Christopher | 8 | 20 | 40,00 |
| 5 | 11 | 45,45 |
| 3 | 9 | 33,33 |
5 | HOFMANN Fabian | 6 | 9 | 66,67 |
| 4 | 5 | 80,00 |
| 2 | 4 | 50,00 |
6 | BERANEK-MÜCK Sabrina | 6 | 13 | 46,15 |
| 3 | 6 | 50,00 |
| 3 | 7 | 42,86 |
7 | KOHL Leonie | 6 | 13 | 46,15 |
| 3 | 7 | 42,86 |
| 3 | 6 | 50,00 |
8 | NIESSNER RE | 5 | 7 | 71,43 |
| 2 | 3 | 66,67 |
| 3 | 4 | 75,00 |
9 | SAGL Lisa | 5 | 9 | 55,56 |
| 2 | 5 | 40,00 |
| 3 | 4 | 75,00 |
10 | BAUCH Michael | 5 | 15 | 33,33 |
| 1 | 7 | 14,29 |
| 4 | 8 | 50,00 |
11 | KRENN Christoph | 4 | 4 | 100,00 |
| 2 | 2 | 100,00 |
| 2 | 2 | 100,00 |
12 | SALESCHAK Thomas | 4 | 6 | 66,67 |
| 2 | 3 | 66,67 |
| 2 | 3 | 66,67 |
13 | DÖTZ Tobias | 4 | 6 | 66,67 |
| 3 | 3 | 100,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
14 | MÜLLNER Lea | 4 | 8 | 50,00 |
| 2 | 4 | 50,00 |
| 2 | 4 | 50,00 |
15 | OBERMAIER T | 3 | 8 | 37,50 |
| 3 | 5 | 60,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |
16 | STEINER Michael | 3 | 10 | 30,00 |
| 1 | 5 | 20,00 |
| 2 | 5 | 40,00 |
17 | BUCHNER Stefan | 3 | 11 | 27,27 |
| 1 | 5 | 20,00 |
| 2 | 6 | 33,33 |
18 | PEHM Mathias | 3 | 11 | 27,27 |
| 1 | 5 | 20,00 |
| 2 | 6 | 33,33 |
19 | STOIBER Michael | 2 | 2 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 |
20 | PRANTNER David | 2 | 3 | 66,67 |
| 1 | 1 | 100,00 |
| 1 | 2 | 50,00 |
21 | BERANEK Christoph | 2 | 5 | 40,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
| 1 | 2 | 50,00 |
22 | LINDMEIER Bernd | 2 | 9 | 22,22 |
| 1 | 6 | 16,67 |
| 1 | 3 | 33,33 |
23 | GRÖSSL Klaus | 1 | 2 | 50,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 1 | 1 | 100,00 |
24 | ZECHA Bianka | 1 | 4 | 25,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
| 0 | 1 | 0,00 |
25 | OPITZ Florian | 1 | 15 | 6,67 |
| 0 | 8 | 0,00 |
| 1 | 7 | 14,29 |
26 | HANKE Kathrin | 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
27 | KOLAR Anja | 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
28 | SCHERHAUFER Markus | 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
29 | ISTVANEK Stefan | 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
30 | KRICKL Beate | 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
31 | HORVATH Manuel | 0 | 4 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
Damen
Nr. | Name | SIEGE | SPIELE | % Satz |
| Einzel | Einzel | %-Satz |
| Doppel | Doppel | %-Satz |
1 | BERANEK-MÜCK Sabrina | 6 | 13 | 46,15 |
| 3 | 6 | 50,00 |
| 3 | 7 | 42,86 |
2 | KOHL Leonie | 6 | 13 | 46,15 |
| 3 | 7 | 42,86 |
| 3 | 6 | 50,00 |
3 | NIESSNER RE | 5 | 7 | 71,43 |
| 2 | 3 | 66,67 |
| 3 | 4 | 75,00 |
4 | SAGL Lisa | 5 | 9 | 55,56 |
| 2 | 5 | 40,00 |
| 3 | 4 | 75,00 |
5 | MÜLLNER Lea | 4 | 8 | 50,00 |
| 2 | 4 | 50,00 |
| 2 | 4 | 50,00 |
6 | OBERMAIER T | 3 | 8 | 37,50 |
| 3 | 5 | 60,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |
7 | ZECHA Bianka | 1 | 4 | 25,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
| 0 | 1 | 0,00 |
8 | HANKE Kathrin | 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
9 | KOLAR Anja | 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
10 | KRICKL Beate | 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
Herren
Nr. | Name | SIEGE | SPIELE | % Satz |
| Einzel | Einzel | %-Satz |
| Doppel | Doppel | %-Satz |
1 | REITMEIER Christian | 10 | 17 | 58,82 |
| 3 | 8 | 37,50 |
| 7 | 9 | 77,78 |
2 | JARCIK Christoph | 9 | 9 | 100,00 |
| 4 | 4 | 100,00 |
| 5 | 5 | 100,00 |
3 | RECKENDORFER M | 9 | 17 | 52,94 |
| 4 | 8 | 50,00 |
| 5 | 9 | 55,56 |
4 | KLINGER Christopher | 7 | 18 | 38,89 |
| 4 | 10 | 40,00 |
| 3 | 8 | 37,50 |
5 | HOFMANN Fabian | 6 | 9 | 66,67 |
| 4 | 5 | 80,00 |
| 2 | 4 | 50,00 |
6 | BAUCH Michael | 5 | 15 | 33,33 |
| 1 | 7 | 14,29 |
| 4 | 8 | 50,00 |
7 | KRENN Christoph | 4 | 4 | 100,00 |
| 2 | 2 | 100,00 |
| 2 | 2 | 100,00 |
8 | SALESCHAK Thomas | 4 | 6 | 66,67 |
| 2 | 3 | 66,67 |
| 2 | 3 | 66,67 |
9 | DÖTZ Tobias | 4 | 6 | 66,67 |
| 3 | 3 | 100,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
10 | STEINER Michael | 3 | 10 | 30,00 |
| 1 | 5 | 20,00 |
| 2 | 5 | 40,00 |
11 | BUCHNER Stefan | 3 | 11 | 27,27 |
| 1 | 5 | 20,00 |
| 2 | 6 | 33,33 |
12 | PEHM Mathias | 3 | 12 | 25,00 |
| 1 | 6 | 16,67 |
| 2 | 6 | 33,33 |
13 | STOIBER Michael | 2 | 2 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 |
| 1 | 1 | 100,00 |
14 | PRANTNER David | 2 | 3 | 66,67 |
| 1 | 1 | 100,00 |
| 1 | 2 | 50,00 |
15 | BERANEK Christoph | 2 | 5 | 40,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
| 1 | 2 | 50,00 |
16 | LINDMEIER Bernd | 2 | 8 | 25,00 |
| 1 | 5 | 20,00 |
| 1 | 3 | 33,33 |
17 | GRÖSSL Klaus | 1 | 2 | 50,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 1 | 1 | 100,00 |
18 | OPITZ Florian | 1 | 15 | 6,67 |
| 0 | 8 | 0,00 |
| 1 | 7 | 14,29 |
19 | SCHERHAUFER Markus | 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
20 | ISTVANEK Stefan | 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
21 | HORVATH Manuel | 0 | 4 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
Jugend U10
Nr. | Name | SIEGE | SPIELE | % Satz |
| Einzel | Einzel | %-Satz |
| Doppel | Doppel | %-Satz |
1 | LINDMEIER Benjamin | 0 | 5 | 0,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
2 | SCHERHAUFER Viktoria | 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 1 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
3 | PROKOP Luisa | 0 | 4 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
| 0 | 2 | 0,00 |
Jugend U12
Nr. | Name | SIEGE | SPIELE | % Satz |
| Einzel | Einzel | %-Satz |
| Doppel | Doppel | %-Satz |
1 | MOSER Luca | 0 | 6 | 0,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |
2 | STOCKHAMMER Kilian | 0 | 6 | 0,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |
| 0 | 3 | 0,00 |