Spieler des Jahres
Spieler des Jahres
Stand 30.09.2024
| Jahr | Name | Siege | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | REITMEIER Christian | 11 | 17 | 64,71 |
| 2023 | OBERMAIER Tamara | 13 | 15 | 86,67 |
| 2022 | WANKA Albert | 13 | 14 | 92,86 |
| 2021 | ZARTL David | 8 | 10 | 80,00 |
| 2020 | ZARTL David | 4 | 6 | 66,67 |
| 2019 | STIPPL Stefan | 13 | 16 | 81,25 |
| 2018 | RECKENDORFER Markus | 7 | 8 | 87,50 |
| 2017 | NIESSNER Renate | 5 | 6 | 83,33 |
| 2016 | OBERMAIER Tamara | 9 | 11 | 81,82 |
| 2015 | RECKENDORFER Markus ZARTL Wolfgang | 10 10 | 10 10 | 100 100 |
| 2014 | ZARTL Wolfgang | 12 | 16 | 75,00 |
| 2013 | GRÖSSL Andrea WEIDINGER Gabriela | 10 10 | 10 10 | 100 100 |
| 2012 | JARCIK Christoph | 14 | 16 | 87,50 |
| 2011 | JARCIK Christoph | 14 | 16 | 87,50 |
| 2010 | RUSNAK Michael | 13 | 14 | 92,86 |
| 2009 | JARCIK Christoph | 15 | 15 | 100 |
| 2008 | RUSNAK Michael | 16 | 16 | 100 |
| 2007 | RUSNAK Michael | 15 | 16 | 93,75 |
| 2006 | RUSNAK Michael | 15 | 16 | 93,75 |
| 2005 | RUSNAK Michael | 14 | 16 | 87,50 |
| 2004 | RUSNAK Michael | 16 | 16 | 100 |
| 2003 | VSETECKOVA Jana | 16 | 16 | 100 |
| 2002 | CSAR Peter VSETECKOVA Jana WEIDINGER Gerhard | 15 | 16 | 93,75 |
| 2001 | PECK Claudia | 12 | 14 | 85,71 |
| 2000 | TATZBER Horst | 13 | 14 | 92,86 |
| 1999 | JARCIK Christoph | 14 | 17 | 82,35 |
| 1998 | WEIDINGER Wolfgang | 23 | 23 | 100 |
| 1997 | WEIDINGER Gerhard | 17 | 18 | 94,44 |
| 1996 | WEIDINGER Gabriele | 15 | 15 | 100 |
| 1995 | WEIDINGER Wolfgang | 11 | 16 | 68,75 |
| 1994 | HURBAN Gerhard | 16 | 19 | 84,21 |
| 1993 | WEIDINGER Gerhard | 15 | 16 | 93,75 |
| 1992 | OBERMAIER Günter | 14 | 20 | 70,00 |
| 1991 | TATZBER Horst | 12 | 18 | 66,67 |
| 1990 | WEIDINGER Wolfgang | 12 | 16 | 75,00 |
| 1989 | LINDMEIER Herbert | 13 | 18 | 72,22 |
| 1988 | HABERLE Walter | 20 | 22 | 90,91 |
| 1987 | WEIDINGER Gerhard | 16 | 20 | 80,00 |
| 1986 | WEIDINGER Gerhard | 17 | 20 | 85,00 |
| 1985 | WEIDINGER Gerhard WEIDINGER Wolfgang | 18 | 20 | 90,00 |
| 1984 | TATZBER Horst | 14 | 18 | 77,78 |
| 1983 | ERTL Andreas | 14 | 16 | 87,50 |
| 1982 | TATZBER Horst | 12 | 16 | 75,00 |
| 1981 | WEIDINGER Gerhard | 16 | 20 | 80,00 |
| 1980 | BAUCH Herbert WEIDINGER Gerhard | 14 | 20 | 70,00 |
| 1979 | WEIDINGER Gerhard | 18 | 22 | 81,82 |
| 1978 | GASSAUER Christian | 13 | 18 | 72,22 |
| 1977 | WEIDINGER Wolfgang | 13 | 19 | 68,42 |
| 1976 | SPRINGER Rudolf | 11 | 14 | 78,57 |
| 1975 | LINDMEIER Herbert | 10 | 20 | 50,00 |
| 1974 | WEIDINGER Wolfgang | 10 | 18 | 55,56 |
| 1973 | WEIDINGER Gerhard | 3 | 7 | 42,86 |

